Eigen weerstation
Lokale meetgeschiedenis
Dagoverzichten van het weerstation in Passewaaij. Vandaag blijft als voorlopig overzicht zichtbaar; daaronder staat de historie per dag.
Vandaag tot nu toe
Lokale waarden uit de eigen weerstationontvangst. Dit overzicht wordt na de dagwisseling definitief opgenomen in de historie.
15,9 °CHoogste temperatuur
13,9 °CLaagste temperatuur
0,2 mmNeerslag vandaag
5 km/uHoogste windstoot
Historie per dag
De laatste 14 afgesloten dagen. Iedere regel is één dagoverzicht; losse vijfminutenmetingen blijven uitsluitend beschikbaar in Beheer → Meetgeschiedenis en in de Excel-export.
| Datum | Minimum | Maximum | Gemiddeld | Vocht gem. | Druk gem. | Dauwpunt gem. | Neerslag | Windstoot | UV max. | Zon max. | Zonlicht max. | Onweer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donderdag 10 september 2026 | 9,4 °C | 22,3 °C | 15,9 °C | 75% | 1.022 hPa | 10,9 °C | 7,8 mm | 12 km/u | 7 | 760 W/m² | 96.230 lx | 5 km · teller 0laatste: 09-09 14:38 |
| Woensdag 9 september 2026 | 12,1 °C | 19,0 °C | 14,6 °C | 87% | 1.015 hPa | 12,4 °C | 8,1 mm | 27 km/u | 7 | 790 W/m² | 100.008 lx | 5 km · teller 2laatste: 09-09 14:38 |
| Dinsdag 8 september 2026 | 14,6 °C | 22,9 °C | 18,6 °C | 80% | 1.012 hPa | 15,0 °C | 8,1 mm | 36 km/u | 7 | 842 W/m² | 106.620 lx | 20 km · teller 0laatste: 31-08 14:37 |
| Maandag 7 september 2026 | 16,3 °C | 29,7 °C | 21,5 °C | 67% | 1.020 hPa | 14,9 °C | 0,0 mm | 25 km/u | 5 | 627 W/m² | 79.417 lx | 20 km · teller 0laatste: 31-08 14:37 |
| Zondag 6 september 2026 | 10,7 °C | 25,2 °C | 17,6 °C | 69% | 1.028 hPa | 11,2 °C | 0,0 mm | 17 km/u | 8 | 931 W/m² | 117.851 lx | 20 km · teller 0laatste: 31-08 14:37 |
| Zaterdag 5 september 2026 | 12,2 °C | 21,8 °C | 16,7 °C | 74% | 1.024 hPa | 11,9 °C | 4,8 mm | 27 km/u | 8 | 877 W/m² | 111.017 lx | 20 km · teller 0laatste: 31-08 14:37 |
| Vrijdag 4 september 2026 | 16,2 °C | 22,0 °C | 19,7 °C | 82% | 1.016 hPa | 16,6 °C | 4,8 mm | 34 km/u | 3 | 337 W/m² | 42.671 lx | 20 km · teller 0laatste: 31-08 14:37 |
| Donderdag 3 september 2026 | 17,8 °C | 24,1 °C | 20,2 °C | 78% | 1.020 hPa | 16,2 °C | 0,3 mm | 30 km/u | 8 | 889 W/m² | 112.535 lx | 20 km · teller 0laatste: 31-08 14:37 |
| Woensdag 2 september 2026 | 13,1 °C | 23,3 °C | 18,0 °C | 76% | 1.023 hPa | 13,7 °C | 0,1 mm | 21 km/u | 7 | 761 W/m² | 96.271 lx | 20 km · teller 0laatste: 31-08 14:37 |
| Dinsdag 1 september 2026 | 14,5 °C | 23,8 °C | 18,2 °C | 76% | 1.022 hPa | 13,6 °C | 0,2 mm | 19 km/u | 7 | 813 W/m² | 102.914 lx | 20 km · teller 0laatste: 31-08 14:37 |
| Maandag 31 augustus 2026 | 16,4 °C | 21,6 °C | 18,4 °C | 77% | 1.014 hPa | 14,1 °C | 1,0 mm | 39 km/u | 8 | 913 W/m² | 115.603 lx | 20 km · teller 7laatste: 31-08 14:37 |
| Zondag 30 augustus 2026 | 16,7 °C | 23,9 °C | 19,6 °C | 80% | 1.012 hPa | 15,8 °C | 1,5 mm | 28 km/u | 8 | 870 W/m² | 110.098 lx | 10 km · teller 0laatste: 28-08 15:10 |
| Zaterdag 29 augustus 2026 | 15,7 °C | 23,6 °C | 18,9 °C | 81% | 1.012 hPa | 15,3 °C | 9,0 mm | 22 km/u | 8 | 894 W/m² | 113.205 lx | 10 km · teller 0laatste: 28-08 15:10 |
| Vrijdag 28 augustus 2026 | 16,3 °C | 20,8 °C | 18,4 °C | 92% | 1.011 hPa | 17,1 °C | 15,6 mm | 25 km/u | 3 | 349 W/m² | 44.119 lx | 10 km · teller 114laatste: 28-08 15:10 |
Op kleinere schermen kan de tabel horizontaal worden verschoven zodat geen dagwaarden verdwijnen.
